Forskel mellem versioner af "Forside"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) (→Velkommen til AugaWiki) |
DM (diskussion | bidrag) |
||
(84 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | <center>[[Image: | + | <center> |
+ | [[image:Annabell.png|x150px]] | ||
+ | [[Image:Maria2.jpg|x150px|link=Maria]] | ||
+ | [[Image:Asunari.jpg|x150px]] | ||
+ | [[Image:Eliane.jpg|x150px|link=Ilyana]] | ||
+ | [[Image:Rowan.jpg|x150px]] | ||
+ | [[Image:Sally3.jpg|x150px|link=Sally]] | ||
+ | </center> | ||
− | + | For en oversigt over alle sider, gå til [[Special:Allpages|Indholdsfortegnelse]]. | |
+ | Se eventuelt [[http://www.Augamore.net Augamore.net]]. | ||
− | + | === Augamore === | |
− | + | *[[Forord]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Forord]] | + | |
'''Regler og udstyr''' | '''Regler og udstyr''' | ||
− | [[Figurer]] | + | *[[Figurer]] |
− | [[:Category:Regler|Regler]] | + | **[[Sub-classes]] |
+ | *[[:Category:Regler|Regler]] | ||
'''Info om Augamore''' | '''Info om Augamore''' | ||
− | * [[Augamore]] | + | *[[Augamore]] |
− | + | *[[:Category:Monster|Monster index]] | |
'''Eventyr''' | '''Eventyr''' | ||
Linje 24: | Linje 30: | ||
* [[Rygter og nyheder]] | * [[Rygter og nyheder]] | ||
* [[:Category:spor|Index over Spor og information]] | * [[:Category:spor|Index over Spor og information]] | ||
− | * [[:Category:Player Characters|Characters i Augamore]] | + | * [[:Category:Player Characters|Characters i Augamore]] |
− | * [[:Category: | + | * [[:Category:Seglet og Viften|Seglet og Viften]] |
− | + | ===Athruaghinia=== | |
+ | [[Fil:Athruaghinia_Logo.png]] | ||
+ | *[[Athruaghinia]] | ||
+ | *[[Resmonien]] | ||
+ | |||
+ | === Augamore 2250 === | ||
+ | [[Fil:2250_Logo.png]] | ||
+ | *[[Forord 2250]] | ||
+ | *[[Cyberware]] | ||
+ | *[[Våben 2250]] | ||
+ | *[[Armor 2250]] | ||
+ | *[[Skills 2250]] | ||
+ | *[[Udstyr 2250]] | ||
+ | * Listen over våben og udstyr findes på google docs [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq766zkgpbSUdFBxR1RxX1RtWHhldjNUYURSM05hSFE&usp=sharing] | ||
+ | *[[Matrix]] | ||
+ | *[[Rigging]] | ||
+ | *[[NPC 2250]] | ||
+ | *[[Corps 2250]] | ||
+ | *[[Organizations 2250]] | ||
+ | *[[:Category:Augamore 2250|2250 Index]] | ||
+ | *[[:Category:Operation TIMKO|Operation TIMKO information]] | ||
+ | *[[:Category:Chimera Project|Chimera Project]] | ||
+ | |||
+ | === Stranded === | ||
+ | [[Fil:Stranded_Logo.png]] | ||
+ | *[[Stranded - Baggrund]] | ||
+ | *[[Stranded - Særregler]] | ||
+ | *[[Stranded - kort]] | ||
+ | *[[Elementals]] | ||
+ | *[[Spirits]] | ||
+ | |||
+ | === Tools === | ||
+ | '''Software''' | ||
+ | |||
+ | [[CharSheet]]: [http://charsheet.augamore.net] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Abilities.pdf]]: Tabel over abilities og modyfiers | ||
+ | |||
+ | [[Media:Castleguide.pdf]]: Castleguide i nyt pænt format |
Nuværende version fra 3. dec 2015, 08:56
For en oversigt over alle sider, gå til Indholdsfortegnelse.
Se eventuelt [Augamore.net].
Indholdsfortegnelse
Augamore
Regler og udstyr
Info om Augamore
Eventyr
- En kort opsummering af forløbet
- Rygter og nyheder
- Index over Spor og information
- Characters i Augamore
- Seglet og Viften
Athruaghinia
Augamore 2250
- Forord 2250
- Cyberware
- Våben 2250
- Armor 2250
- Skills 2250
- Udstyr 2250
- Listen over våben og udstyr findes på google docs [1]
- Matrix
- Rigging
- NPC 2250
- Corps 2250
- Organizations 2250
- 2250 Index
- Operation TIMKO information
- Chimera Project
Stranded
Tools
Software
Media:Abilities.pdf: Tabel over abilities og modyfiers
Media:Castleguide.pdf: Castleguide i nyt pænt format