Forskel mellem versioner af "Partyskat"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
Skjold (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
* Richard: 1020 GP | * Richard: 1020 GP | ||
* Lothar: 500 GP | * Lothar: 500 GP | ||
+ | - 55 gp i læder pose | ||
+ | - kiste med 150 juveler (amatyster, perler, jade), værdi: 100 gp stk. | ||
+ | 2315 GP (Abbarrach-præget) | ||
+ | 2 små skrin af sort ibenholt: 1 med smuk juvelbesat dagger, 1 med lille sort wand | ||
+ | |||
+ | * Sally: Spellbook fra hemmeligt rum i kiste. | ||
* Asunari: | * Asunari: | ||
68 PP | 68 PP |
Versionen fra 14. feb 2009, 00:51
PARTYSKAT
- Richard: 1020 GP
- Lothar: 500 GP
- 55 gp i læder pose - kiste med 150 juveler (amatyster, perler, jade), værdi: 100 gp stk.
2315 GP (Abbarrach-præget) 2 små skrin af sort ibenholt: 1 med smuk juvelbesat dagger, 1 med lille sort wand
- Sally: Spellbook fra hemmeligt rum i kiste.
- Asunari:
68 PP 655 GP 175 SP 322 CP 4 perler af 100 GP 7 perler af 500 GP 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg)
- Anglon: 547 GP