Forskel mellem versioner af "Ascendant(Sub-class)"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) |
DM (diskussion | bidrag) (→Levels) |
||
Linje 25: | Linje 25: | ||
| | | | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | |2: | + | |2:Transfiguration |
|1.000.000 | |1.000.000 | ||
| | | | ||
Linje 31: | Linje 31: | ||
|* Avatar skabes | |* Avatar skabes | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | |3 | + | |3:Genfødsel |
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | |4 | + | * Fysisk Krop opløses. Essens tager ophold i Avatar. |
− | | | + | |4:Opvågning |
+ | |4.000.000 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | |5 | + | |5: Godhod |
− | | | + | |8.000.000 |
| | | | ||
*HP hæves til 80% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser) | *HP hæves til 80% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|} | |} |
Versionen fra 22. dec 2015, 12:09
"Ascedant" en Subclass enhver figur på egen hånd kan vælge, når han opfylder forudsætningerne.
Ascendant
Indholdsfortegnelse
Krav
- Level: Hero 10
- Fast tilknytning til en gud eller pantheon.
Ascendant og klasser
Som Ascendant stiger ikke længere i andre klasser.
Tilbedere
Avatar
Levels
Level | XP | Powers | Limitations | Krav |
---|---|---|---|---|
1:Initiate | 0 |
|
||
2:Transfiguration | 1.000.000 | * Avatar skabes | ||
3:Genfødsel | 2.000.000 | |||
4:Opvågning | 4.000.000 | |||
5: Godhod | 8.000.000 |
|