Forskel mellem versioner af "Vampire(Sub-class)"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) |
DM (diskussion | bidrag) (→Levels) |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |2 | |
+ | |50.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |150.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |300.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |500.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |750.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |1.000.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |1.250.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |1.500.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |2.000.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categori:Sub-classes]] | [[Categori:Sub-classes]] | ||
[[Categori:Regler]] | [[Categori:Regler]] |
Versionen fra 7. aug 2015, 13:06
Vampyr
Krav
- Race:
- Class:
- Level:
Levels
Level | XP | Powers | Limitations | Ritual |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
2 | 50.000 | |||
3 | 150.000 | |||
4 | 300.000 | |||
5 | 500.000 | |||
6 | 750.000 | |||
7 | 1.000.000 | |||
8 | 1.250.000 | |||
9 | 1.500.000 | |||
10 | 2.000.000 |