Forskel mellem versioner af "Partyskat"
Fra AugaWiki
Asunari (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
Asunari (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
* Richard: 1020 GP | * Richard: 1020 GP | ||
* Lothar: 500 GP, 55 gp i læder pose | * Lothar: 500 GP, 55 gp i læder pose | ||
− | + | ||
− | + | ||
1815 GP (Abbarrach-præget) | 1815 GP (Abbarrach-præget) | ||
2 små skrin af sort ibenholt: 1 med smuk juvelbesat dagger, 1 med lille sort wand | 2 små skrin af sort ibenholt: 1 med smuk juvelbesat dagger, 1 med lille sort wand | ||
Linje 19: | Linje 18: | ||
1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg) | 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg) | ||
* Anglon: 547 GP | * Anglon: 547 GP | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Cannyr: | ||
+ | kiste med 150 juveler (amatyster, perler, jade), værdi: 100 gp stk. |
Versionen fra 8. maj 2009, 18:23
PARTYSKAT
- Richard: 1020 GP
- Lothar: 500 GP, 55 gp i læder pose
1815 GP (Abbarrach-præget) 2 små skrin af sort ibenholt: 1 med smuk juvelbesat dagger, 1 med lille sort wand
- Sally: Spellbook fra hemmeligt rum i kiste.
- Fjas: Magisk kosteskaft
- Asunari:
68 PP 655 GP 175 SP 322 CP 4 perler af 100 GP 7 perler af 500 GP 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg)
- Anglon: 547 GP
- Cannyr:
kiste med 150 juveler (amatyster, perler, jade), værdi: 100 gp stk.