Forskel mellem versioner af "Ascendant(Sub-class)"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) (→Levels) |
DM (diskussion | bidrag) (→Levels) |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 30: | Linje 30: | ||
|1.000.000 | |1.000.000 | ||
| | | | ||
+ | * Base save Max 7 in all categories | ||
+ | * No longer fail savingthrows automaticaly on 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 38: | Linje 40: | ||
| | | | ||
* Udødelig | * Udødelig | ||
+ | * Som Young Demigod | ||
+ | * Base save Max 6 in all categories | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 45: | Linje 49: | ||
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
| | | | ||
+ | * Base save Max 5 in all categories | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | * | + | * Guddommeligt hjem er skabt |
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|5: Godhod | |5: Godhod | ||
|8.000.000 | |8.000.000 | ||
− | |||
| | | | ||
* Som Demigod | * Som Demigod | ||
+ | | | ||
| | | | ||
* Optagelse i Pantheon | * Optagelse i Pantheon |
Nuværende version fra 23. dec 2015, 12:07
"Ascedant" en Subclass enhver figur på egen hånd kan vælge, når han opfylder forudsætningerne.
Som Ascendant er man påbegyndt opstigning fra Hero til Demigod. Man har på dette tidspunkt opfyldt det fulde potentiale som almindelig dødelig og
Indholdsfortegnelse
Krav
- Level: Hero 10
- Fast tilknytning til en gud eller pantheon.
Ascendant og klasser
Som Ascendant stiger ikke længere i andre klasser.
Tilbedere
Avatar
Levels
Level | XP | Powers | Limitations | Krav |
---|---|---|---|---|
1:Initiate | 0 |
|
||
2:Transfiguration | 1.000.000 |
|
| |
3:Genfødsel | 2.000.000 |
|
| |
4:Opvågning | 4.000.000 |
|
| |
5: Godhod | 8.000.000 |
|
|