Forskel mellem versioner af "Greengrass 2250"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ' Category:Augamore 2250') |
DM (diskussion | bidrag) (→Politiske forhold) |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | |||
[[Category:Augamore 2250]] | [[Category:Augamore 2250]] | ||
| + | [[Image:2250 - Greengrass city.jpg|thumb|[[Kort over Greengrass]]]] | ||
| + | =Politiske forhold= | ||
| + | Greengrass city hører under grevskabet Wyrmore, er en del af grevens personlige len og hans hovedsæde. | ||
| + | |||
| + | =Økonomiske forhold= | ||
| + | GDP: 35 Milliarder Dragoner | ||
| + | |||
| + | =Sociale forhold= | ||
| + | Befolkning: Ca. 2½ milioner. Heraf er 90% mennesker | ||
Nuværende version fra 20. feb 2013, 16:17
Politiske forhold
Greengrass city hører under grevskabet Wyrmore, er en del af grevens personlige len og hans hovedsæde.
Økonomiske forhold
GDP: 35 Milliarder Dragoner
Sociale forhold
Befolkning: Ca. 2½ milioner. Heraf er 90% mennesker