|
|
(5 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | =Skydevåben= | + | =Regler= |
| Som udgangspunkt er skydevåben missile-weapons som alle andre i ADogD. | | Som udgangspunkt er skydevåben missile-weapons som alle andre i ADogD. |
| == Wizards == | | == Wizards == |
Linje 10: |
Linje 10: |
| ===Single shot=== | | ===Single shot=== |
| Stats som beskrevet. | | Stats som beskrevet. |
− | | + | ==Specielt for små skydevåben== |
| + | Pistoler, Submachine Guns og andre små skydevåben kan skyde i melee-kamp. |
| ===Burst=== | | ===Burst=== |
| Der afgives en kort serie af skud. (Typisk 3) | | Der afgives en kort serie af skud. (Typisk 3) |
Linje 24: |
Linje 25: |
| | | |
| Damage: x3 | | Damage: x3 |
| + | |
| + | Målets DR tæller kun én gang imod summen af skade. |
| | | |
| == Aim == | | == Aim == |
Linje 30: |
Linje 33: |
| For våben med ROF<=1 tager det en fuls runde at sigte, og der skydes i runden efter. | | For våben med ROF<=1 tager det en fuls runde at sigte, og der skydes i runden efter. |
| | | |
− | For våben med rof>1 halveres ROF (der rundes ned), og første skude forsinkes en fase. | + | For våben med rof>1 halveres ROF (der rundes ned), og første skud forsinkes en fase. |
− | | + | == Cover == |
− | = Weapon List = | + | Tabellen fra standard regler bruges. Concealment udgår. |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;"
| + | |
− | | colspan="2" style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Automatic Pistols'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Weapon'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Damage'''
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Range in yards'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Wt.'''
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''RoF'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Shots'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''Rcl'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''Cost'''</div>
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Initiative'''</center>
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Range in fields'''</center>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''short'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''medium'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''long'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Single'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Burst'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Full A.'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''To hit'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Single'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Burst'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Full A.'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''short'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''medium'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''long'''</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Broomhandle Mauser, 7.63mmx25mm
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d8+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">14</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">140</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">210</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2,75</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">200</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">84</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">126</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Browning Model 1906_25 ACP
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d6</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">50</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">75</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">0.5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">6+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">100</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">30</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">45</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Luger, 9mmxl9mm
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">18</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">175</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">263</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">8+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">250</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">11</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">105</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">158</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Colt Government Model,.45 ACP
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">18</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">175</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">263</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2,75</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">7+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">300</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">11</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">105</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">158</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Walther PPK, .32 ACP
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d6</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">100</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1,25</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">7+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">750</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">6</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">60</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Browning High-Power, 9xl9mm
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">15</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">225</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2,5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">13+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">800</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">9</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">135</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Ruger Standard Model, .22LR
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d4</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">75</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">113</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2,5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">9+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">0</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">250</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">45</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">68</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| AMT Backup, .380 ACP
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">13</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">125</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">188</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">180</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">75</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">113</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Beretta 92, 9xl9mm
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">15</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">225</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2,5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">15+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">400</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">9</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">135</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Glock 17, 9xl9mm
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">15</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">225</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">17+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">450</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">9</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">135</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desert Eagle, .44 Mag
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2d6+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">23</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">230</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">345</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">4,5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">9+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">750</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF4</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">14</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">138</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">207</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Omega Arms, Protector, 9mm
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">20</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">2.250</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>1(3)</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">18+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1.250</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VVF4</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">VF4</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">12</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1.350</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Revolvers'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Weapon'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Damage'''
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Range in yards'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Wt.'''
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''RoF'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Shots'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''Rcl'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''Cost'''</div>
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Initiative'''</center>
| + | |
− | | colspan="3" style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Range in fields'''</center>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''short'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''medium'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''long'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Single'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Burst'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| '''Full A.'''
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''To hit'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Single'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Burst'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Full A.'''</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''short'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''medium'''</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">'''long'''</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Collier, .50, BPW(FL Ptl)
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">8</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">80</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">120</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3,5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-2</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">400</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">A3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">48</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">72</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Colt "Texas Paterson," .36, BPW(CL Ptl)
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d6</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">10</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">100</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">100</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">A3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">6</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">60</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Colt "Dragoon," .44, BPW(CL Ptl)
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d8+1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">15</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">150</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">225</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">4</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">5</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">-3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">300</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">A3</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"|
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">9</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">90</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">135</div>
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Colt "Navy,".36, BPW(CL Ptl)
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">1d6</div>
| + | |
− | | style="border:none;padding:0.049cm;"| <div align="right">12</div>
| + | |
