Forskel mellem versioner af "Skills 2250"
DM (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '=Weapon proficiencies:= ==Broad Group: Firearms== Tightgroup: Rifles Tightgroup: Small arms ==Broad Group: Ultra Tech Weapons== Tightgroup: Lasers Tightgroup: Alien weapons...') |
DM (diskussion | bidrag) (→Forgery) |
||
(35 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Category:Augamore 2250]] | ||
+ | Følgende proficiencies supplere de i spillet allerede eksisterende. Skills der er beskrevet i eksisterende regelbøger skal betragtes som indeholdende moderne viden. | ||
=Weapon proficiencies:= | =Weapon proficiencies:= | ||
==Broad Group: Firearms== | ==Broad Group: Firearms== | ||
− | Tightgroup: Rifles | + | *Tightgroup: Rifles |
− | Tightgroup: Small arms | + | *Tightgroup: Small arms |
+ | *Tightgroup: Shotguns | ||
+ | |||
+ | ==Broad Group: Heavy infantry== | ||
+ | *Tight group: Shoulder launched weapons | ||
+ | *Tight group: Suit mounted weapons | ||
+ | *Tight Group: Flame Throwers | ||
==Broad Group: Ultra Tech Weapons== | ==Broad Group: Ultra Tech Weapons== | ||
− | + | *Tight group: Lasers | |
− | + | *Tight group: Gyrocs | |
− | + | *Tight group: Needlers | |
+ | *Tight group: Tanglers | ||
+ | *Tight group: Alien weapons | ||
==Broad Group: Machineguns== | ==Broad Group: Machineguns== | ||
− | + | *Tight group: Submachine guns | |
− | + | *Tight group: Machine guns | |
− | + | *Tight group: Gatling and Autocanons | |
==Broad Group: Artillery== | ==Broad Group: Artillery== | ||
− | + | *Tight group: Classic Artillery | |
− | + | *Tight group: Rocket Artillery | |
− | + | *Tight group: Tank Guns | |
− | + | *Tight group: Rail guns | |
+ | *Tight group: Navy rifles | ||
+ | |||
+ | ==Broad Group: Vehicle mounted weapons== | ||
+ | *Tight group: Tank Guns | ||
+ | *Tight group: Machine Cannons | ||
+ | *Tight group: Missiles | ||
=Non weapon proficiencies:= | =Non weapon proficiencies:= | ||
− | Parachute | + | ==General== |
− | Scuba | + | *Parachute (2 CP , Dex/Bal) (Initial rating:8) |
− | Sports (speciality) | + | *Scuba (2 CP , Con/Sta)(Initial rating:8) |
− | Modern crafts (seperate skills: Mechanic , Electronic, Matrix decks) | + | *Sports (speciality) (2 CP , varies) (Initial rating:8) |
− | Modern enginering (seperate skills) | + | *Modern crafts (2 CP, seperate skills: Mechanic , Electronic, Matrix decks) (Dex/Aim)(Initial rating:7) |
− | Driving (speciality: Motor cycles , Cars, Trucks, Tracked) | + | *Modern enginering (2 CP, seperate skills) (Int/Kno) (Initial rating:5) |
− | Piloting (speciality: Plane , Helicopter, VTOL, Rocket) | + | *Driving (2 CP, speciality: Motor cycles , Cars, Trucks, Tracked) (Dex/Bal) (Initial rating:8) |
− | + | *Piloting (4 CP, speciality: Plane , Helicopter, VTOL, Rocket) (Dex/Bal)(Initial rating:5) | |
− | + | ==Warrior== | |
− | + | * Combat suit maintenance (3 CP, Int/Kno) (Initial rating:8) | |
− | Wizard: Technomancy (fusion of magic and technology) | + | * Combat suit usage (3 CP, Str / Mus , Dex/Bal) (Initial rating:8) |
− | + | ||
+ | == Rogue == | ||
+ | *Matrix craft (2 CP, Wis / Intuition) (Initial rating:3) | ||
+ | *Matrix programming (4 CP, Int / Rea) (Initial rating:3) | ||
+ | *Matrix navigation (2 CP, Int / Kno) (Initial rating:3) | ||
+ | *Matrix Hacking (2 CP, Wis / Intuition) (Initial rating:3) | ||
+ | *Decrypt data (2 CP , Int / Reason) (Initial rating:3) | ||
+ | *Matrix system design (4 CP, Int / Kno) (Initial rating:3) | ||
+ | *Demolitions (2 CP, Dex / Bal) (Initial rating 6) | ||
+ | *Rigging(Vehicle type)(4 CP, Int/Intuition) (Initial rating:0) | ||
+ | **Driving | ||
+ | ***Car | ||
+ | ***Truck | ||
+ | ***Motorcycle | ||
+ | ***Tracked | ||
+ | ***vectored thrust | ||
+ | **Flying | ||
+ | ***Helicopter | ||
+ | ***Fixed wing, rotor | ||
+ | ***Fixed wing, jet | ||
+ | ***VTOL | ||
+ | ***Rocket | ||
+ | ***Gliding | ||
+ | ***Sub Orbital / Semi Balistic | ||
+ | **Space Vehicles | ||
+ | ***Space Shuttle (Entry Vehicle) | ||
+ | ***Space Ship | ||
+ | **Sailing | ||
+ | ***Waterscooter | ||
+ | ***Minisub | ||
+ | ***Sub | ||
+ | ***Motorboat | ||
+ | ***Sailboat | ||
+ | ***Ship | ||
+ | **Drones | ||
+ | ***Stationary | ||
+ | ***Ground Drone | ||
+ | ***VTOL Drone | ||
+ | ***Rotor (Heli) Drone | ||
+ | ***Fixed wing Drone | ||
+ | ***Blimp Drone | ||
+ | ***Floating Drone | ||
+ | ***Submersible Drone | ||
+ | ***Orbital Drone | ||
+ | ***Rocket | ||
+ | ***Humanoid | ||
+ | |||
+ | ==Wizard== | ||
+ | *Technomancy ((fusion of magic and technology) (4 CP, Int/Kno)(Initial rating:5) | ||
+ | ==PRIEST== | ||
+ | *Technomancy (fusion of magic and technology) (4 CP, Wis/Intuition) (Initial rating:5) | ||
+ | =Specific Skills= | ||
+ | ==Forgery== | ||
+ | Falske dokumenter afsløres hvis den der undersøger falskneriet klarer et peception - rating af falskneriet. | ||
+ | |||
+ | For at skabe et falsk dokument, id kort el. lignende skal der foretages et check mod skill. Hvis det klares producers et falskneri med rating som det antal point checket klares med. (Man ved ikke selv hvilken rating der er produceret) | ||
+ | |||
+ | Hvis man ønsker at producere en forudvalgt rating kræver det et check med -2xrating. Her kendes resultatet hvis ikke det drejer sig om en kritisk failure. | ||
+ | |||
+ | Det tager rating^2 timer at producere et alm id kort eller dokument, og koster 100 GP x rating^2. | ||
+ | |||
+ | For andre typer af falsknerier kræcces en DM ruling. | ||
+ | |||
+ | Dertil kræves et toolkit (forgery). Hvis ikke et toolkit besides er der -8 til checket. (Shop eller facility giver yderligere bonus +4/+8) | ||
+ | |||
+ | Vær opmærksom på at et falskneri kan være nok så godt. Hvis ikke det giver mening eller eksisterer i den virkelige verden, er det meget usandsynlig at nogen hopper på den. | ||
+ | |||
+ | =Traits og disadvantages = | ||
+ | ==Traits== | ||
+ | * Minute Man (10 CP): Alle slag for jack-in/out tid reduceres med 50% | ||
+ | * Dump Shock Resistance (10 CP / level) : All decker checks på dump shock tabellen reduceres med 5 pr. trait level. | ||
+ | ==disadvantages== | ||
+ | * Slow jacker (6 CP pr. level) : Alle slag for jack-in/out tid øges med 3 pr. level | ||
+ | * Dump Shock Vulnerable (6 CP pr. level) : All decker checks på dump shock tabellen øges med 5 pr. disadvantage level |
Nuværende version fra 8. nov 2013, 20:43
Følgende proficiencies supplere de i spillet allerede eksisterende. Skills der er beskrevet i eksisterende regelbøger skal betragtes som indeholdende moderne viden.
Indholdsfortegnelse
Weapon proficiencies:
Broad Group: Firearms
- Tightgroup: Rifles
- Tightgroup: Small arms
- Tightgroup: Shotguns
Broad Group: Heavy infantry
- Tight group: Shoulder launched weapons
- Tight group: Suit mounted weapons
- Tight Group: Flame Throwers
Broad Group: Ultra Tech Weapons
- Tight group: Lasers
- Tight group: Gyrocs
- Tight group: Needlers
- Tight group: Tanglers
- Tight group: Alien weapons
Broad Group: Machineguns
- Tight group: Submachine guns
- Tight group: Machine guns
- Tight group: Gatling and Autocanons
Broad Group: Artillery
- Tight group: Classic Artillery
- Tight group: Rocket Artillery
- Tight group: Tank Guns
- Tight group: Rail guns
- Tight group: Navy rifles
Broad Group: Vehicle mounted weapons
- Tight group: Tank Guns
- Tight group: Machine Cannons
- Tight group: Missiles
Non weapon proficiencies:
General
- Parachute (2 CP , Dex/Bal) (Initial rating:8)
- Scuba (2 CP , Con/Sta)(Initial rating:8)
- Sports (speciality) (2 CP , varies) (Initial rating:8)
- Modern crafts (2 CP, seperate skills: Mechanic , Electronic, Matrix decks) (Dex/Aim)(Initial rating:7)
- Modern enginering (2 CP, seperate skills) (Int/Kno) (Initial rating:5)
- Driving (2 CP, speciality: Motor cycles , Cars, Trucks, Tracked) (Dex/Bal) (Initial rating:8)
- Piloting (4 CP, speciality: Plane , Helicopter, VTOL, Rocket) (Dex/Bal)(Initial rating:5)
Warrior
- Combat suit maintenance (3 CP, Int/Kno) (Initial rating:8)
- Combat suit usage (3 CP, Str / Mus , Dex/Bal) (Initial rating:8)
Rogue
- Matrix craft (2 CP, Wis / Intuition) (Initial rating:3)
- Matrix programming (4 CP, Int / Rea) (Initial rating:3)
- Matrix navigation (2 CP, Int / Kno) (Initial rating:3)
- Matrix Hacking (2 CP, Wis / Intuition) (Initial rating:3)
- Decrypt data (2 CP , Int / Reason) (Initial rating:3)
- Matrix system design (4 CP, Int / Kno) (Initial rating:3)
- Demolitions (2 CP, Dex / Bal) (Initial rating 6)
- Rigging(Vehicle type)(4 CP, Int/Intuition) (Initial rating:0)
- Driving
- Car
- Truck
- Motorcycle
- Tracked
- vectored thrust
- Flying
- Helicopter
- Fixed wing, rotor
- Fixed wing, jet
- VTOL
- Rocket
- Gliding
- Sub Orbital / Semi Balistic
- Space Vehicles
- Space Shuttle (Entry Vehicle)
- Space Ship
- Sailing
- Waterscooter
- Minisub
- Sub
- Motorboat
- Sailboat
- Ship
- Drones
- Stationary
- Ground Drone
- VTOL Drone
- Rotor (Heli) Drone
- Fixed wing Drone
- Blimp Drone
- Floating Drone
- Submersible Drone
- Orbital Drone
- Rocket
- Humanoid
- Driving
Wizard
- Technomancy ((fusion of magic and technology) (4 CP, Int/Kno)(Initial rating:5)
PRIEST
- Technomancy (fusion of magic and technology) (4 CP, Wis/Intuition) (Initial rating:5)
Specific Skills
Forgery
Falske dokumenter afsløres hvis den der undersøger falskneriet klarer et peception - rating af falskneriet.
For at skabe et falsk dokument, id kort el. lignende skal der foretages et check mod skill. Hvis det klares producers et falskneri med rating som det antal point checket klares med. (Man ved ikke selv hvilken rating der er produceret)
Hvis man ønsker at producere en forudvalgt rating kræver det et check med -2xrating. Her kendes resultatet hvis ikke det drejer sig om en kritisk failure.
Det tager rating^2 timer at producere et alm id kort eller dokument, og koster 100 GP x rating^2.
For andre typer af falsknerier kræcces en DM ruling.
Dertil kræves et toolkit (forgery). Hvis ikke et toolkit besides er der -8 til checket. (Shop eller facility giver yderligere bonus +4/+8)
Vær opmærksom på at et falskneri kan være nok så godt. Hvis ikke det giver mening eller eksisterer i den virkelige verden, er det meget usandsynlig at nogen hopper på den.
Traits og disadvantages
Traits
- Minute Man (10 CP): Alle slag for jack-in/out tid reduceres med 50%
- Dump Shock Resistance (10 CP / level) : All decker checks på dump shock tabellen reduceres med 5 pr. trait level.
disadvantages
- Slow jacker (6 CP pr. level) : Alle slag for jack-in/out tid øges med 3 pr. level
- Dump Shock Vulnerable (6 CP pr. level) : All decker checks på dump shock tabellen øges med 5 pr. disadvantage level