Forskel mellem versioner af "Partyskat"
Fra AugaWiki
Asunari (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
Asunari (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
* Fjas: Magisk kosteskaft | * Fjas: Magisk kosteskaft | ||
* Asunari: | * Asunari: | ||
− | + | 10568 PP | |
5155 GP | 5155 GP | ||
175 SP | 175 SP | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
1 Zafir (Dyb sort med highlights) 10.000 GP | 1 Zafir (Dyb sort med highlights) 10.000 GP | ||
1 Topaz (Gylden) 250 GP | 1 Topaz (Gylden) 250 GP | ||
− | |||
− | |||
1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg) | 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg) | ||
+ | |||
* Anglon: 547 GP | * Anglon: 547 GP | ||
Versionen fra 17. okt 2009, 00:15
PARTYSKAT
- Richard: 270 GP
- Lothar: 500 GP, 55 gp i læder pose
1815 GP (Abbarrach-præget) 2 små skrin af sort ibenholt: 1 med smuk juvelbesat dagger, 1 med lille sort wand
- Sally: Spellbook fra hemmeligt rum i kiste.
- Fjas: Magisk kosteskaft
- Asunari:
10568 PP 5155 GP 175 SP 322 CP 4 perler af 100 GP 7 perler af 500 GP 1 Jade af 100 GP 1 Topaz 5000 GP 1 Garnet (Dyb rød) 250 GP 1 Zafir (Dyb sort med highlights) 10.000 GP 1 Topaz (Gylden) 250 GP 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg)
- Anglon: 547 GP
- Cannyr:
kiste med 150 juveler (amatyster, perler, jade), værdi: 100 gp stk.