Forskel mellem versioner af "Spirits"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{| class="wikitable" ! Spirit ! Power ! Shield ! Note |- | Vulcano, minor | Rage +3 hit., AC:2, DR:2 for 5 rounds. | +3 damage | |- | Blood, minor | Cure/Cause Light Wounds...") |
DM (diskussion | bidrag) (→Spirit Classes) |
||
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | =Common powers= | ||
+ | * Manifester Ethereal/Physical - tager en runde. (Starter Ethereal eller fysisk efter fremmaners valg) | ||
+ | * Dual Perception when Ethereal. (See and hear prime from border etheral) | ||
+ | * Shield - Lay around summoner as ekstra HP. Imunity to normal weapon etc. is lost. | ||
+ | * Imunity to charm, sleep, hold og poison. | ||
+ | * Move | ||
+ | ** Ethereal 24 | ||
+ | ** Physical 12 | ||
+ | |||
+ | ==Spirit Classes== | ||
+ | Minor: | ||
+ | |||
+ | * 2 HD Ethereal / Astral | ||
+ | * 1 HD Physical | ||
+ | * Intelligence: 6 | ||
+ | * Fetish cost:50 GP | ||
+ | * Spirit ritual: 10 rounds | ||
+ | * Elemental: 1 hour | ||
+ | * Imum over for ikke magiske våben, medmindre den dræbes i et angreb. | ||
+ | * Physical Attack: 1d6 , Thaco 20 (Tilpasses elemental eller domæne) | ||
+ | * Evt. Elemental effects | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Major: | ||
+ | * 8 HD Ethereal / Astral | ||
+ | * 4 HD Physical | ||
+ | * Intelligence 12 | ||
+ | * Fetish cost:250 GP | ||
+ | * Spirit ritual: 1 hour | ||
+ | * Fetish Creation Time: 1 Day | ||
+ | * Fetish Dificulty: Intuition -10 | ||
+ | * Skades af +2 og spells, medmindre den dræbes i et angreb. | ||
+ | * Physical Attack: 2 attacks , 2d10 , Master (Thaco 12) | ||
+ | * Evt. Elemental effects | ||
+ | |||
+ | Great: | ||
+ | * 15 HD Ethereal / Astral | ||
+ | * 10 HD Physical | ||
+ | * Intelligence 16 | ||
+ | * Fetish cost:5000 GP | ||
+ | * Spirit ritual: 24 hours | ||
+ | * Elemental: 1 week | ||
+ | * Skades af +4 og spells, medmindre den dræbes i et angreb. | ||
+ | * Physical Attack: 2 attacks, High Master (Thaco 5) | ||
+ | * Evt. Elemental effects | ||
+ | |||
+ | =Spirit forms= | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Spirit | ! Spirit | ||
Linje 4: | Linje 52: | ||
! Shield | ! Shield | ||
! Note | ! Note | ||
+ | ! Form | ||
|- | |- | ||
| Vulcano, minor | | Vulcano, minor | ||
Linje 9: | Linje 58: | ||
| +3 damage | | +3 damage | ||
| | | | ||
+ | | Lava Dwarf | ||
|- | |- | ||
| Blood, minor | | Blood, minor | ||
− | | Cure/Cause Light Wounds | + | | Cure/Cause Light Wounds 2 / day |
| | | | ||
| Domain 10'' from caster | | Domain 10'' from caster | ||
+ | | Glowing sphere (2' rad.) | ||
|} | |} | ||
[[Category:Stranded]] | [[Category:Stranded]] |
Nuværende version fra 4. sep 2015, 19:09
Common powers
- Manifester Ethereal/Physical - tager en runde. (Starter Ethereal eller fysisk efter fremmaners valg)
- Dual Perception when Ethereal. (See and hear prime from border etheral)
- Shield - Lay around summoner as ekstra HP. Imunity to normal weapon etc. is lost.
- Imunity to charm, sleep, hold og poison.
- Move
- Ethereal 24
- Physical 12
Spirit Classes
Minor:
- 2 HD Ethereal / Astral
- 1 HD Physical
- Intelligence: 6
- Fetish cost:50 GP
- Spirit ritual: 10 rounds
- Elemental: 1 hour
- Imum over for ikke magiske våben, medmindre den dræbes i et angreb.
- Physical Attack: 1d6 , Thaco 20 (Tilpasses elemental eller domæne)
- Evt. Elemental effects
Major:
- 8 HD Ethereal / Astral
- 4 HD Physical
- Intelligence 12
- Fetish cost:250 GP
- Spirit ritual: 1 hour
- Fetish Creation Time: 1 Day
- Fetish Dificulty: Intuition -10
- Skades af +2 og spells, medmindre den dræbes i et angreb.
- Physical Attack: 2 attacks , 2d10 , Master (Thaco 12)
- Evt. Elemental effects
Great:
- 15 HD Ethereal / Astral
- 10 HD Physical
- Intelligence 16
- Fetish cost:5000 GP
- Spirit ritual: 24 hours
- Elemental: 1 week
- Skades af +4 og spells, medmindre den dræbes i et angreb.
- Physical Attack: 2 attacks, High Master (Thaco 5)
- Evt. Elemental effects
Spirit forms
Spirit | Power | Shield | Note | Form |
---|---|---|---|---|
Vulcano, minor | Rage +3 hit., AC:2, DR:2 for 5 rounds. | +3 damage | Lava Dwarf | |
Blood, minor | Cure/Cause Light Wounds 2 / day | Domain 10 from caster | Glowing sphere (2' rad.) |