Forskel mellem versioner af "General Axeforger"
Fra AugaWiki
DM (diskussion | bidrag) |
DM (diskussion | bidrag) (→Evner & Træning) |
||
| (3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
==Evner & Træning== | ==Evner & Træning== | ||
*'''Håndvåben: Kvalificeret''' | *'''Håndvåben: Kvalificeret''' | ||
| + | *'''Aklao Taom: Mester''' | ||
| + | *'''Armored vehicles: Expert''' | ||
| + | *'''Gunnery: Kvalificeret''' | ||
| + | *'''Missile Theory: Phd.''' | ||
| + | |||
==Familie== | ==Familie== | ||
| − | == | + | ===Nærmeste familie=== |
| + | General Axeforger er gift med Lydia og de har sammen 2 børn Alice og Darryl. Familien bor på basen med Generalen. | ||
| + | ===Anden familie=== | ||
| + | Søster: Hedwin Axeforger | ||
| + | Forældre: Vic & Hellen Axeforger | ||
| + | |||
==Nuværende opgave== | ==Nuværende opgave== | ||
General Axeforger er på nuværende tidspunkt tilknyttet Strategic Air Command og udstationeret på Greengrass Airforce Base, hvor han er ansvarlig for projekt Hydra. | General Axeforger er på nuværende tidspunkt tilknyttet Strategic Air Command og udstationeret på Greengrass Airforce Base, hvor han er ansvarlig for projekt Hydra. | ||
| Linje 19: | Linje 29: | ||
==Tidligere opgaver== | ==Tidligere opgaver== | ||
* Attache Field Marshal Hillgrend, Gengarill | * Attache Field Marshal Hillgrend, Gengarill | ||
| − | * CO 1st Armored | + | * CO 1st Armored Division (General **) |
| − | * CO 23rd | + | * CO 23rd Armorde Brigade(General *) |
| − | * | + | * CO Tech Facility Delta Mike Mike 765 (General *) |
| + | * XO 3rd Armored Division (Colonel) | ||
| + | * CO Strategic Defense Base Tango, Firstwater (Colonel) | ||
| + | * CO 675th Missile Brigade (Colonel) | ||
| + | * CO 291st Armored Battalion (Lt. Colonel) | ||
| + | * XO 12th Mech. Infantry Battalion (Major) | ||
| + | * Tech. Officer 545th Armored Brigade (Major) | ||
| + | * Special Assignment, First Water (Major) | ||
| + | * CO 99th Cavalry Company (Captain) | ||
| + | * XO 742nd Armored Battalion (Captain)4 | ||
| + | * 1st Platoon, 581st Mech. Inf info (Lt.) | ||
| + | * 581st Mech. Inf (Lt. jg.) | ||
| + | * Kingstown Military Academy (Ensign) | ||
Nuværende version fra 16. apr 2013, 15:06
Indholdsfortegnelse
Personal dosier
Grundlæggende
- Fulde navn: Bikrato Dwight Axeforger'
- Rank: General **
- Alder: 55
- Køn: Mand
- Race: Menneske
- Højde: 189 cm
- Vægt: 92 kg
Evner & Træning
- Håndvåben: Kvalificeret
- Aklao Taom: Mester
- Armored vehicles: Expert
- Gunnery: Kvalificeret
- Missile Theory: Phd.
Familie
Nærmeste familie
General Axeforger er gift med Lydia og de har sammen 2 børn Alice og Darryl. Familien bor på basen med Generalen.
Anden familie
Søster: Hedwin Axeforger Forældre: Vic & Hellen Axeforger
Nuværende opgave
General Axeforger er på nuværende tidspunkt tilknyttet Strategic Air Command og udstationeret på Greengrass Airforce Base, hvor han er ansvarlig for projekt Hydra.
Tidligere opgaver
- Attache Field Marshal Hillgrend, Gengarill
- CO 1st Armored Division (General **)
- CO 23rd Armorde Brigade(General *)
- CO Tech Facility Delta Mike Mike 765 (General *)
- XO 3rd Armored Division (Colonel)
- CO Strategic Defense Base Tango, Firstwater (Colonel)
- CO 675th Missile Brigade (Colonel)
- CO 291st Armored Battalion (Lt. Colonel)
- XO 12th Mech. Infantry Battalion (Major)
- Tech. Officer 545th Armored Brigade (Major)
- Special Assignment, First Water (Major)
- CO 99th Cavalry Company (Captain)
- XO 742nd Armored Battalion (Captain)4
- 1st Platoon, 581st Mech. Inf info (Lt.)
- 581st Mech. Inf (Lt. jg.)
- Kingstown Military Academy (Ensign)