Forskel mellem versioner af "Partyskat"
Fra AugaWiki
Skjold (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
Skjold (diskussion | bidrag) (→PARTYSKAT) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=PARTYSKAT= | =PARTYSKAT= | ||
− | * 1020 GP | + | * Richard: 1020 GP |
− | * | + | * Lothar: 500 GP |
− | * | + | * Asunari: 68 PP |
− | + | 655 GP | |
+ | 175 SP | ||
+ | 322 CP | ||
+ | 4 perler af 100 GP | ||
+ | 7 perler af 500 GP | ||
+ | 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg) | ||
+ | * Anglon: 547 GP |
Versionen fra 16. jan 2009, 19:56
PARTYSKAT
- Richard: 1020 GP
- Lothar: 500 GP
- Asunari: 68 PP
655 GP 175 SP 322 CP 4 perler af 100 GP 7 perler af 500 GP 1,8 kilo Mithril (1000 GP/kg)
- Anglon: 547 GP